﻿Místo	URL obr	GPS šířka	GPS délka	Zdroj
Vysočina arena	http://www.nmnm.eu/sites/default/files/imagecache/NodeFotogaleryOriginal/photos_objects/main/P1010002.jpg	49.5782047N	16.0529553E	www.nmnm.eu
PP Pernovka 	http://www.carniflora.cz/files/pernovka%5B1%5D.jpg	49.5838611N	16.0522497E	www.carniflora.cz
Bílá skála	http://im.foto.mapy.cz//pub/big/000/024/000024b62_e7c49c	49.5910614N	16.0438825E	www.foto.mapy.cz
Běžecký areál Tři studně	http://tristudne.eu/foto/1420546080/DSC02712.JPG	49.6064900N	16.0337703E	www.tristudne.eu
Sykovec	http://foto.turistika.cz/foto/91013/61179/full_fec34d_100_2376.JPG	49.6083297N 	16.0429572E	www.turistika.cz
U koupaliště	http://foto.turistika.cz/foto/13416/54995/full_07cc72_bP6110034.JPG	49.5789358N	16.0675969E	www.turistika.cz
Gymnázium Vincence Makovského	https://fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc3/v/t1.0-9/598629_204353866368799_458150511_n.jpg?oh=42d8098f7a449f449acaf54365ac6be7&oe=55792F0A&__gda__=1435239509_0d788974a3aa5e8af9ea714d03f5e875	49.5641717N	16.0728483E	www.facebook.com/gymnmnm
